PCHI નું પૂરું નામ પર્સનલ કેર અને હોમકેર ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે, જે ઝડપથી વિકસતા ઉદ્યોગની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે એક વ્યાવસાયિક ઉચ્ચ-સ્તરીય ઇવેન્ટ છે. તે એકમાત્ર ઉત્પાદક પણ છે જે કાચા માલના સપ્લાયર્સને કોસ્મેટિક્સ, વ્યક્તિગત અને હોમ કેર પ્રોડક્ટ્સ શોધવામાં મદદ કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. ગયા અઠવાડિયે, યુનિલોંગ ઇન્ડસ્ટ્રી કંપની લિમિટેડએ પણ PCHI માં ભાગ લીધો હતો. મને આ વિશે ખૂબ જ લાગણી છે.
મહામારી પછી સૌંદર્ય પ્રસાધનોના ક્ષેત્રમાં આ પ્રથમ પ્રદર્શન હોવાથી, વ્યક્તિગત સંભાળ અને સૌંદર્ય પ્રસાધનોમાં અભૂતપૂર્વ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો, અને દ્રશ્ય ભીડથી ભરેલું હતું. ઘણી મોટી કાચા માલની ફેક્ટરીઓએ નવા ઉત્પાદનો અને નવા કાચા માલ લોન્ચ કર્યા છે. અમે પ્રદર્શનમાં ભાગ લેવાનું ભાગ્યશાળી હતા, અને અમે ઘણા ગ્રાહકો સાથે વાતચીત પણ કરી અને સંપર્ક માહિતી પણ છોડી દીધી. યુનિલોંગ ઇન્ડસ્ટ્રી કંપની લિમિટેડ એક અગ્રણી સાહસ છે જે દૈનિક રસાયણોના ઉત્પાદનમાં વિશેષતા ધરાવે છે. અમારા મુખ્ય ઉત્પાદનોમાં સર્ફેક્ટન્ટ, પોલીગ્લિસરોલ, એન્ટિસેપ્ટિક, સફેદ અને સફાઈ અને અન્ય ઇમલ્સિફાઇડ અને પોલીપેપ્ટાઇડ ઉત્પાદનોનો સમાવેશ થાય છે. નીચે અમારા પોલીગ્લિસરિન અને સર્ફેક્ટન્ટ ઉત્પાદનોની આંશિક સૂચિ છે:
વર્ગ | નામ | કેસ નં. |
સર્ફેક્ટન્ટ | સોડિયમ ઇસેથિઓનેટ | ૧૫૬૨-૦૦-૧ |
સોડિયમ કોકોઇલ ઇસેથિઓનેટ | 61789-32-0 ની કીવર્ડ્સ | |
સોડિયમ લૌરોયલ ઇસેથિઓનેટ | ૭૩૮૧-૦૧-૩ | |
HEPES સોડિયમ મીઠું | 75277-39-3 ની કીવર્ડ્સ | |
ઇસેથિઓનિક એસિડ | ૧૦૭-૩૬-૮ | |
કોકામિડોપ્રોપીલ બીટેઈન | ૧૭૮૯-૪૦-૦ | |
એમાઇડ્સ, નારિયેળ | ૭૮૯-૧૯-૩ | |
નાળિયેર ડાયથેનોલામાઇડ/કોકામાઇડ DEA/CDEA | ૬૮૬૦૩-૪૨-૯ | |
કોકોઇલ ક્લોરાઇડ | ૬૮૧૮૭-૮૯-૩ | |
ફેટી એસિડ્સ, નારિયેળ, N,N-ડાયમિથાઈલ-1,3-પ્રોપેનેડિયામાઇન | ૬૧૭૯૦-૬૨-૩ | |
ઓલેમિડોપ્રોપીલ ડાયમેથિલામાઇન | ૧૦૯-૨૮-૪ | |
4-મોર્ફોલિનએથેનસલ્ફોનિક એસિડ(MES) | ૪૪૩૨-૩૧-૯ | |
કોકામિડોપ્રોપીલ હાઇડ્રોક્સિસુલટેઇન (CHSB) | 68139-30-0 ની કીવર્ડ્સ | |
પોલીગ્લિસરોલ | પોલીગ્લિસરોલ-2 | ૫૯૧૧૩-૩૬-૯/૬૨૭-૮૨-૭ |
પોલીગ્લિસરોલ-3 | ૫૬૦૯૦-૫૪-૧ | |
પોલીગ્લિસરોલ-4 | ૫૬૪૯૧-૫૩-૩ | |
પોલીગ્લિસરોલ-6 | ૩૬૬૭૫-૩૪-૦ ની કીવર્ડ્સ | |
પોલીગ્લિસરોલ-10 | 9041-07-0 ની કીવર્ડ્સ | |
ગ્લિસરીન સ્ટીઅરેટ | ૧૨૩-૯૪-૪; ૩૧૫૬૬-૩૧-૧; ૧૧૦૯૯-૦૭-૩ | |
ગ્લિસરીન ડિસ્ટીરેટ | ૧૩૨૩-૮૩-૭ | |
પોલીગ્લિસરોલ-2 સ્ટીઅરેટ | ૧૨૬૯૪-૨૨-૩ | |
પોલીગ્લિસરોલ-2 સેસ્ક્વીસ્ટીરેટ | ૯૦૦૯- ૩૨-૯ | |
પોલીગ્લિસરોલ-2 ડિસ્ટીઅરેટ | ||
પોલીગ્લિસરોલ-3 સ્ટીઅરેટ | ૨૭૩૨૧-૭૨-૮/૨૬૯૫૫-૪૩-૮ | |
પોલીગ્લિસરોલ-3 ડિસ્ટીઅરેટ | ૯૪૪૨૩-૧૯-૫ | |
પોલીગ્લિસરોલ-4 સ્ટીઅરેટ | ૨૬૮૫૫-૪૪-૭ | |
પોલીગ્લાયક્રોલ- 6 સ્ટીઅરેટ | 95461-65-7 ની કીવર્ડ્સ | |
પોલીગ્લિસરોલ-6 ડિસ્ટીઅરેટ | ૩૪૪૨૪-૯૭-૦ | |
પોલીગ્લિસરોલ-6 પેન્ટાસ્ટીરેટ | 99734-30-2 ની કીવર્ડ્સ | |
પોલીગ્લિસરોલ-10 સ્ટીઅરેટ | ૭૯૭૭૭-૩૦-૩ | |
પોલીગ્લિસરોલ-10 ડિસ્ટીઅરેટ | ૧૨૭૬૪-૬૦-૨ | |
પોલીગ્લિસરોલ-10 પેન્ટાસ્ટીરેટ | 95461-64-6 ની કીવર્ડ્સ | |
પોલીગ્લિસરોલ-10 ડેકાસ્ટેરેટ | ૩૯૫૨૯-૨૬-૫ | |
ગ્લિસરીન ઓલિએટ | 111-03-5;37220-82-9;25496-72-4 | |
ગ્લિસરીન ડાયોલેટ | ૨૪૬૫-૩૨-૯/૨૪૪૨-૬૧-૭ ૨૫૬૩૭-૮૪-૭ | |
ગ્લિસરીન ટ્રાયોલેટ | ૧૨૨-૩૨-૭; ૬૯૧૫-૦૮-૮ | |
પોલીગ્લિસરોલ-2 સેસ્કિઓલેટ | ||
પોલીગ્લિસરોલ-2 ઓલિએટ | ૪૯૫૫૩-૭૬-૬ | |
પોલીગ્લિસરોલ-2 ડાયોલેટ | ૬૦૨૧૯-૬૮-૩ | |
પોલીગ્લિસરોલ-3 ઓલિએટ | ૩૩૯૪૦-૯૮-૬ | |
પોલીગ્લિસરોલ-3 ડાયોલેટ | ૭૯૬૬૫-૯૪-૪ | |
પોલીગ્લિસરોલ-4 ઓલિએટ | 71012-10-7 ની કીવર્ડ્સ | |
પોલીગ્લિસરોલ-6 ઓલિએટ | ૭૯૬૬૫-૯૨-૨ | |
પોલીગ્લિસરોલ-6 પેન્ટાઓલિએટ | ૧૦૪૯૩૪-૧૭-૦ | |
પોલીગ્લિસરોલ-6 ડાયોલેટ | 76009-37-5 ની કીવર્ડ્સ | |
પોલીગ્લિસરોલ-8 ઓલિએટ | 75719-56-1 ની કીવર્ડ્સ | |
પોલીગ્લિસરોલ-10 ઓલિએટ | 9007-48-1/79665-93-3 | |
પોલીગ્લિસરોલ-10 ડાયોલેટ | ૩૩૯૪૦-૯૯-૭ | |
પોલીગ્લિસરોલ-10 ડેકોલિએટ | 11094-60-3 ની કીવર્ડ્સ | |
ગ્લિસરીન પ્લેમિટેટ | ૧૯૬૭૦-૫૧-૦;૨૬૬૫૭-૯૬-૫;૫૪૨-૪૪-૯ | |
પોલીગ્લિસરોલ-3 પાલ્મિટેટ | ૭૯૭૭૭-૨૮-૯ | |
પોલીગ્લિસરોલ-6 પાલ્મિટેટ | 99734-31-3 ની કીવર્ડ્સ | |
પોલીગ્લિસરોલ-6 ડિપાલમિટેટ | ||
પોલીગ્લિસરોલ-10 પાલ્મિટેટ | 500128-62-1 ની કીવર્ડ્સ | |
પોલીગ્લિસરોલ-10 ડિપાલમિટેટ | ||
ગ્લિસરીન માયરિસ્ટેટ | ૫૮૯-૬૮-૪; ૨૭૨૧૪-૩૮-૬ | |
પોલીગ્લિસરોલ-3 માયરિસ્ટેટ | ||
પોલીગ્લિસરોલ-10 માયરિસ્ટેટ | 87390-32-7 ની કીવર્ડ્સ | |
પોલીગ્લિસરોલ-10 ડાયમાયરીસ્ટેટ | ||
ગ્લિસરીન લૌરેટ | ૧૪૨-૧૮-૭;૨૭૨૧૫-૩૮-૯;૩૭૩૧૮-૯૫-૯ | |
ગ્લિસરીન ડાયલોરેટ | 27638-00-2 ની કીવર્ડ્સ | |
પોલીગ્લિસરોલ-2 લૌરેટ | 96499-68-2 ની કીવર્ડ્સ | |
પોલીગ્લિસરોલ-3 લૌરેટ | ૫૧૦૩૩-૩૧-૯ | |
પોલીગ્લિસરોલ-4 લૌરેટ | 75798-42-4 ની કીવર્ડ્સ | |
પોલીગ્લિસરોલ-5 લૌરેટ | ૧૨૮૭૩૮-૮૩-૦ | |
પોલીગ્લિસરોલ-6 લૌરેટ | ૫૧૦૩૩-૩૮-૬ | |
પોલીગ્લિસરોલ-10 લૌરેટ | ૩૪૪૦૬-૬૬-૧ | |
ગ્લિસરીન કેપ્રેટ | ૨૨૭૭-૨૩-૮;૨૬૪૦૨-૨૨-૨;૧૧૧૩૯-૮૮-૧ | |
પોલીગ્લિસરોલ-2 કેપ્રેટ | ૧૫૬૧૫૩-૦૬-૯ | |
પોલીગ્લિસરોલ-3 કેપ્રેટ | 51033-30-8/133654-02-1 ની કીવર્ડ્સ | |
પોલીગ્લિસરોલ-6 કેપ્રેટ | ||
પોલીગ્લિસરોલ-10 કેપ્રેટ | ||
ગ્લિસરીન કેપ્રીલેટ | ૫૦૨-૫૪-૫;૨૬૪૦૨-૨૬-૬ | |
પોલીગ્લિસરોલ-2 સેસ્ક્વીકેપ્રીલેટ | ૧૪૮૬૧૮-૫૭-૯ | |
પોલીગ્લિસરોલ-3 કેપ્રીલેટ | ૫૧૦૩૩-૨૮-૪ | |
પોલીગ્લિસરોલ-6 કેપ્રીલેટ | ૫૧૦૩૩-૩૫-૩ ની કીવર્ડ્સ | |
પોલીગ્લિસરોલ-10 કેપ્રીલેટ | ૫૧૦૩૩-૪૧-૧ | |
પોલીગ્લિસરોલ-6 કેપ્રીલેટ-કેપ્રેટ | ||
પોલીગ્લિસરોલ-10 કેપ્રીલેટ-કેપ્રેટ | ||
ગ્લિસરિલ હાઇડ્રોક્સીસ્ટીરેટ | ૧૩૨૩-૪૨-૮ | |
પોલીગ્લિસેરિલ-6 પોલીહાઇડ્રોક્સિસ્ટીરેટ | ||
ગ્લિસરીન આઇસોસ્ટેરેટ | ૬૬૦૮૫-૦૦-૫; ૬૧૩૩૨-૦૨-૩ | |
ગ્લિસરીન ડાયસોસ્ટેરેટ | ૬૮૯૫૮-૪૮-૫ | |
પોલીગ્લિસરોલ-2 સેસ્ક્વીઆઈસોસ્ટેરેટ | ||
પોલીગ્લિસરોલ-2 આઇસોસ્ટેરેટ | ૭૩૨૯૬-૮૬-૩ | |
પોલીગ્લિસરોલ-2 ડાયસોસ્ટીરેટ | ૬૬૦૮૨-૪૩-૭ | |
પોલીગ્લિસરોલ-2 ટ્રાઇઆઇસોસ્ટીરેટ | 120486-24-0 ની કીવર્ડ્સ | |
પોલીગ્લિસરોલ-2 ટેટ્રાઇસોસ્ટેરેટ | 121440-30-0 ની કીવર્ડ્સ | |
પોલીગ્લિસરોલ-3 આઇસોસ્ટેરેટ | ૧૨૭૫૧૨-૬૩-૪ | |
પોલીગ્લિસરોલ-3 ડાયસોસ્ટીરેટ | ૬૬૦૮૨-૪૨-૬ | |
પોલીગ્લિસરોલ-4 આઇસોસ્ટેરેટ | 91824-88-3 | |
પોલીગ્લિસરોલ-6 આઇસોસ્ટેરેટ | ૧૨૬૯૨૮-૦૭-૨ | |
પોલીગ્લિસરોલ-10 આઇસોસ્ટેરેટ | ૧૩૩૭૩૮-૨૩-૫ | |
પોલીગ્લિસરોલ-10 ડાયસોસ્ટેરેટ | ૬૩૭૦૫-૦૩-૩/૧૦૨૦૩૩-૫૫-૬ | |
પોલીગ્લિસરોલ-10 પેન્ટાઆઇસોસ્ટીરેટ | ||
પોલીગ્લિસરોલ-10 ડેકાઈસોસ્ટીરેટ | ||
પોલીરીસિનોલેટ-2 | ||
પોલીરીસિનોલેટ-4 | ||
પોલીરીસિનોલેટ-6 | ||
ગ્લિસરિલ રિસિનોલેટ | ૧૪૧-૦૮-૨;૧૩૨૩-૩૮-૨ | |
પોલીગ્લિસરોલ-3 રિસિનોલેટ | ||
પોલીગ્લિસરોલ-3 પોલીરીસિનોલેટ | ૨૯૮૯૪-૩૫-૭ | |
પોલીગ્લિસરોલ-6 રિસિનોલેટ | 107615-51-0 ની કીવર્ડ્સ | |
પોલીગ્લિસરોલ-6 પોલીરીસિનોલેટ | 114355-43-0 ની કીવર્ડ્સ | |
પોલીગ્લિસરોલ-10 રિસિનોલેટ | ||
પોલીગ્લિસરોલ-10 પોલીરીસિનોલેટ | ||
પોલીગ્લિસરોલ-3 નાળિયેર ઓલીએટ | ||
પોલીગ્લિસરોલ-૧૦ નાળિયેર ઓલીએટ |
સામાજિક અર્થતંત્રના વિકાસ સાથે, દૈનિક રાસાયણિક ઉત્પાદનો લોકોના જીવનમાં જરૂરી વસ્તુઓ બની ગયા છે, લોકપ્રિય દૈનિક ગ્રાહક ઉત્પાદનો છે, અને લોકોના જીવનની ગુણવત્તા સાથે ગાઢ રીતે સંબંધિત છે, તેથી દૈનિક રાસાયણિક ઉત્પાદનો માટેની જરૂરિયાતોમાં પણ સુધારો થયો છે. દૈનિક રાસાયણિક ઉત્પાદનોમાં મુખ્યત્વે સૌંદર્ય પ્રસાધનો, શૌચાલય, ઘર સંભાળ ઉત્પાદનો, એસેન્સ અને મસાલાનો સમાવેશ થાય છે.
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના વિકાસ અને લોકોના જીવનધોરણમાં સુધારા સાથે, દૈનિક રાસાયણિક ઉત્પાદનોના પ્રકારો વધુ સમૃદ્ધ અને વૈવિધ્યસભર બની રહ્યા છે. પરંતુ હાલમાં, સૌથી મહત્વની બાબત રાસાયણિક કાચા માલની સલામતી છે. અમે એક વ્યાવસાયિક રાસાયણિક ઉત્પાદક છીએ. ગ્રાહકો માટે જવાબદાર હોવાના સિદ્ધાંત અનુસાર, અમારી પાસે ISO ગુણવત્તા પ્રમાણપત્ર છે, અને સલામતી સમસ્યાની ખાતરી આપવામાં આવે છે. જો તમને દૈનિક રાસાયણિક કાચા માલની જરૂર હોય, તો તમે કોઈપણ સમયે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો અને તમારી સાથે સહકાર આપવા માટે આતુર છો.
પોસ્ટ સમય: ફેબ્રુઆરી-૨૩-૨૦૨૩